Estadísticas del programa:
Ciberterritorio: Juventudes en Líne@
Es un programa que busca dotar a las juventudes quintanarroenses entre 12 y 29 años de espacios que les permitan acceder a sus derechos digitales, priorizando los municipios con mayor desigualdad social y brecha digital, así como, a las juventudes pertenecientes a grupos vulnerables, como las mujeres y los pueblos originarios.
Participación Municipal por Género
| Municipios | Hombres | Mujeres | Hombres transgénero | Mujeres transgénero | Personas no binarias | No especificó | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COZUMEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FELIPE CARRILLO PUERTO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ISLA MUJERES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| OTHON P. BLANCO | 790 | 1200 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1992 |
| BENITO JUAREZ | 17 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 |
| JOSE MARIA MORELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LAZARO CARDENAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SOLIDARIDAD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TULUM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BACALAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PUERTO MORELOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total por Género | 807 | 1229 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2038 |
Gráficos
Consulta de información por municipio y/o edad
No hay una consulta realizada.